|
|
本帖最后由 小老李 于 2013-10-31 18:50 編輯
2014年巴西足球世界杯賽程:
(北京時(shí)間)
場(chǎng)次 日期 時(shí)間 對(duì)陣 城市 球場(chǎng)
小組賽
第一輪:
01 6.13(周五) 04:00 A1----A2 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
02 6.14(周六) 00:00 A3----A4 納塔爾 沙丘球場(chǎng)
03 6.14(周六) 03:00 B1----B2 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
04 6.14(周六) 06:00 B3----B4 庫亞巴 潘塔納爾體育場(chǎng)
05 6.15(周日) 00:00 C1----C2 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
06 6.15(周日) 06:00 C3----C4 累西腓 伯南布哥體育場(chǎng)
07 6.15(周日) 03:00 D1----D2 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
08 6.15(周日) 09:00 D3----D4 瑪瑙斯 亞馬遜體育場(chǎng)
09 6.16(周一) 00:00 E1----E2 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
10 6.16(周一) 03:00 E3----E4 阿雷格里港 河岸球場(chǎng)
11 6.16(周一) 06:00 F1----F2 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
12 6.17(周二) 03:00 F3----F4 庫里奇巴 拜沙達(dá)體育場(chǎng)
13 6.17(周二) 00:00 G1----G2 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
14 6.17(周二) 06:00 G3----G4 納塔爾 沙丘球場(chǎng)
15 6.18(周三) 00:00 H1----H2 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
16 6.18(周三) 06:00 H3----H4 庫亞巴 潘塔納爾體育場(chǎng)
第二輪:
17 6.18(周三) 03:00 A1----A3 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
18 6.19(周四) 03:00 A4----A2 瑪瑙斯 亞馬遜體育場(chǎng)
19 6.19(周四) 06:00 B1----B3 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
20 6.19(周四) 00:00 B4----B2 阿雷格里港 河岸球場(chǎng)
21 6.20(周五) 00:00 C1----C3 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
22 6.20(周五) 06:00 C4----C2 納塔爾 沙丘球場(chǎng)
23 6.20(周五) 03:00 D1----D3 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
24 6.21(周六) 00:00 D4----D2 累西腓 伯南布哥體育場(chǎng)
25 6.21(周六) 03:00 E1----E3 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
26 6.21(周六) 06:00 E4----E2 庫里奇巴 拜沙達(dá)體育場(chǎng)
27 6.22(周日) 00:00 F1----F3 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
28 6.22(周日) 06:00 F4----F2 庫亞巴 潘塔納爾體育場(chǎng)
29 6.22(周日) 03:00 G1---G3 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
30 6.23(周一) 03:00 G4----G2 瑪瑙斯 亞馬遜體育場(chǎng)
31 6.23(周一) 06:00 H1----H3 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
32 6.23(周一) 00:00 H4----H2 阿雷格里港 河岸球場(chǎng)
第三輪:
33 6.24(周二) 04:00 A4----A1 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
34 6.24(周二) 04:00 A2----A3 累西腓 伯南布哥體育場(chǎng)
35 6.24(周二) 00:00 B4----B1 庫里奇巴 拜沙達(dá)體育場(chǎng)
36 6.24(周二) 00:00 B2----B3 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
37 6.25(周三) 04:00 C4----C1 庫亞巴 潘塔納爾體育場(chǎng)
38 6.25(周三) 04:00 C2----C3 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
39 6.25(周三) 00:00 D4----D1 納塔爾 沙丘球場(chǎng)
40 6.25(周三) 00:00 D2----D3 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
41 6.26(周四) 04:00 E4----E1 瑪瑙斯 亞馬遜體育場(chǎng)
42 6.26(周四) 04:00 E2----E3 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
43 6.26(周四) 00:00 F4----F1 阿雷格里港 河岸球場(chǎng)
44 6.26(周四) 00:00 F2----F3 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
45 6.27(周五) 00:00 G4----G1 累西腓 伯南布哥體育場(chǎng)
46 6.27(周五) 00:00 G2----G3 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
47 6.27(周五) 04:00 H4----H1 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
48 6.27(周五) 04:00 H2----H3 庫里奇巴 拜沙達(dá)體育場(chǎng)
**********************************************************************
淘汰賽第一輪(1/8決賽)
49 6.29(周日) 00:00 A組第一----B組第二 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
50 6.29(周日) 04:00 C組第一----D組第二 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
51 6.30(周一) 00:00 B組第一----A組第二 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
52 6.30(周一) 04:00 D組第一----C組第二 累西腓 伯南布哥體育場(chǎng)
53 7.01(周二) 00:00 E組第一----F組第二 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
54 7.01(周二) 04:00 G組第一----H組第二 阿雷格里港 河岸球場(chǎng)
55 7.02(周三) 00:00 F組第一----E組第二 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
56 7.02(周三) 04:00 H組第一----G組第二 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
**********************************************************************
1/4決賽
57 7.05(周六) 04:00 49場(chǎng)勝隊(duì)----50場(chǎng)勝隊(duì) 福塔雷薩 卡斯特勞體育場(chǎng)
58 7.05(周六) 00:00 53場(chǎng)勝隊(duì)----54場(chǎng)勝隊(duì) 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡納體育場(chǎng)
59 7.06(周日) 04:00 51場(chǎng)勝隊(duì)----52場(chǎng)勝隊(duì) 薩爾瓦多 新水源體育場(chǎng)
60 7.06(周日) 00:00 55場(chǎng)勝隊(duì)----56場(chǎng)勝隊(duì) 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
***********************************************************************
半決賽
61 7.09(周三) 04:00 57場(chǎng)勝隊(duì)----58場(chǎng)勝隊(duì) 貝洛奧里藏特 米內(nèi)羅體育場(chǎng)
62 7.10(周四) 04:00 59場(chǎng)勝隊(duì)----60場(chǎng)勝隊(duì) 圣保羅 圣保羅體育場(chǎng)
3、4名決賽
63 7.13(周日) 04:00 61場(chǎng)負(fù)隊(duì)----62場(chǎng)負(fù)隊(duì) 巴西利亞 巴西利亞國家體育場(chǎng)
決 賽
64 7.14(周一) 03:00 61場(chǎng)勝隊(duì)----62場(chǎng)勝隊(duì) 里約熱內(nèi)盧 馬拉卡 |
|
評(píng)分
-
查看全部評(píng)分
|