卡西歐Z60主要性能 |
|
|
機身特性
| 消費
|
操作方式 | 全自動
|
傳感器類型 | CCD
|
傳感器尺寸 | (1/2.5)英寸
|
最大像素數(shù) | 637萬
|
有效像素 | 600萬
|
光學變焦 | 3倍
|
數(shù)碼變焦 | 4倍
|
最高分辨率 | 2816×2112
|
卡西歐Z60鏡頭特點 |
等效35mm焦距 | 38-114
|
鏡頭結構 | 5組6鏡頭,包含非球面鏡頭
|
鏡頭說明 | f=6.3~18.9mm
|
廣角鏡頭 | 否
|
長焦鏡頭 | 否
|
鏡頭類型 | 伸縮式
|
對焦方式 | 自動對焦,微距模式,泛焦,無窮遠模式,手動對焦
|
對焦范圍 | 40cm–無窮遠
|
近拍距離 | 10 to 50cm
人工:10cm to 無窮遠
|
最大光圈 | F3.1-F5.9
|
變焦方式 | 電子
|
卡西歐Z60顯示功能 |
顯示屏尺寸 | 2.5英寸
|
像素及類型 | 2.5英寸 TFT 彩色 液晶屏, 115,200 像素 (480×240)
|
菜單語言 | 中語(簡體和繁體),英語,法語,德語,意大利語,日語,韓語,葡萄牙語,西班牙語
|
取景器描述 | 無
|
卡西歐Z60快門性能 |
快門類型 | 電子快門,機械快門
|
快門速度 | 1/2秒-1/2000 秒;使用以下 BEST SHOT 場景時快門速度有所不同,夜景:4秒-1/2000秒;煙火:2秒(固定)
|
卡西歐Z60閃光燈 |
閃光燈類型 | 內(nèi)置
|
外接閃光燈(熱靴) | 否
|
閃光模式 | 自動閃光,強制閃光,禁止閃光,防紅眼
|
閃光范圍 | 0.1-3.7m(W);0.6-1.9m(T);連續(xù)快門閃光: 0.4-1.9m(W),0.6-1.0m(T)
|
卡西歐Z60曝光控制 |
曝光模式 | 程序自動曝光
|
曝光補償 | ±2EV,每級1/3EV可調(diào)
|
測光方式 | 多樣測光,中央測光,CCD單點測光
|
白平衡 | 自動,固定(6種模式),手動切換
|
感光度 | 自動 ISO 50,100,200,400,動畫:自動,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式進行拍攝時,最高ISO感光度達到800
|
場景模式 | 自動、動畫、人像、風景、風景中的人像、兒童、運動、燭光中的人像、聚會、寵物、花、自然綠、秋葉、慢速流動的水、四濺的水、落日、夜景、夜景中的人像、煙火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖動、高敏感度、黑白、古風、黎明或黃昏、名片及文檔、白板、錄音
|
卡西歐Z60拍攝性能 |
防抖性能 | 不支持
|
短片拍攝 | 640 × 480
320 × 240
With audio WAV
|
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延時,3段式定時
|
連拍功能 | 支持
|
錄音/音頻系統(tǒng) | 支持
|
拍攝模式 | Still
Still with audio
Continuous shutter (normal speed, high speed, flash continuous)
BEST SHOT
|
卡西歐Z60操作功能 |
打印模式 | PictBridge
|
卡西歐Z60存儲性能 |
存儲卡類型 | SD(如意卡)/MMC(多媒體卡)
|
機身內(nèi)存 | 8.3MB
|
文件格式 | 靜態(tài)照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0 標準,DPOF兼容;視頻攝像: AVI (motion JPEG)
|
卡西歐Z60接口性能 |
視頻接口 | AV 麥克風
|
其它接口 | USB2.0
|
卡西歐Z60電池性能 |
電池類型 | NP-20 Lithium-ion
|
電源性能 | 專用AC適配器
|
續(xù)航能力 | 約180 張靜態(tài)照片(CIPA標準);連續(xù)回放: 約3小時50 分鐘 (靜態(tài)照片);連續(xù)拍攝: 約1小時40分鐘(動畫);連續(xù)錄制: 約3小時50分鐘(錄音)
|
卡西歐Z60外觀設計 |
外形設計 | 銀色、黑色
|
外形尺寸 | 95.2x 60.6 x 19.8 mm
|
產(chǎn)品重量 | 118g
|
卡西歐Z60其它性能 |
其它特點 | 舊照片修復功能,可用于翻拍相冊中褪色的舊照片,將它們轉換成數(shù)碼相片,數(shù)碼處理可修復褪色,自動調(diào)整傾斜度
|
卡西歐Z60相機附件 |
包裝清單 | 可充電鋰電池,鋰電池充電器,AC電源線,USB連接線,AV線,掛繩CD-ROM
|
可選配件 | 驅動程序,圖象編輯軟件(包含 “Photo Loader”軟件
|