2020年2月14日0-24時,安慶市新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1例,為懷寧縣病例。
累計確診病例82例,其中桐城市17例、懷寧縣16例、宿松縣15例、岳西縣8例、望江縣6例、太湖縣5例、經(jīng)開區(qū)5例、迎江區(qū)3例、宜秀區(qū)3例、 潛山市2例、大觀區(qū)2例。
2月15日即將治愈出院1例,累計治愈出院33例。
新增確診1例患者基本情況
確診患者:女,46歲,懷寧人,家在平山鎮(zhèn)鳴鳳村勝天組,系我市之前某確診患者的妻子;颊1月17日從武漢返鄉(xiāng),2月9日由專車轉(zhuǎn)運至月山鎮(zhèn)集中隔離觀察點進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察,2月11日因出現(xiàn)呼吸道癥狀,轉(zhuǎn)運至懷寧縣人民醫(yī)院隔離檢查。目前在安慶市立醫(yī)院北院區(qū)(安慶傳染病醫(yī)院)進(jìn)行隔離治療,患者病情穩(wěn)定。
確診患者的具體行動軌跡由各縣(市、區(qū))發(fā)布。
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 確診例數(shù) |
1 | 懷寧縣 | 石牌鎮(zhèn) | 9 |
2 | 桐城市 | 雙港鎮(zhèn) | 5 |
3 | 桐城市 | 龍眠街道 | 5 |
4 | 經(jīng)開區(qū) | 菱北街道 | 5 |
5 | 宿松縣 | 匯口鎮(zhèn) | 4 |
6 | 宿松縣 | 北浴鄉(xiāng) | 3 |
7 | 太湖縣 | 小池鎮(zhèn) | 3 |
8 | 桐城市 | 新渡鎮(zhèn) | 3 |
9 | 大觀區(qū) | 龍山路街道 | 2 |
10 | 懷寧縣 | 涼亭鄉(xiāng) | 2 |
11 | 懷寧縣 | 平山鎮(zhèn) | 2 |
12 | 宿松縣 | 長鋪鎮(zhèn) | 2 |
13 | 宿松縣 | 孚玉鎮(zhèn) | 2 |
14 | 宿松縣 | 佐壩鄉(xiāng) | 2 |
15 | 桐城市 | 范崗鎮(zhèn) | 2 |
16 | 桐城市 | 文昌街道 | 2 |
17 | 望江縣 | 長嶺鎮(zhèn) | 2 |
18 | 望江縣 | 賽口鎮(zhèn) | 2 |
19 | 宜秀區(qū) | 白澤湖鄉(xiāng) | 2 |
20 | 迎江區(qū) | 濱江街道 | 2 |
21 | 岳西縣 | 天堂鎮(zhèn) | 2 |
22 | 岳西縣 | 冶溪鎮(zhèn) | 2 |
23 | 懷寧縣 | 高河鎮(zhèn) | 1 |
24 | 懷寧縣 | 黃墩鎮(zhèn) | 1 |
25 | 懷寧縣 | 馬廟鎮(zhèn) | 1 |
26 | 潛山市 | 梅城鎮(zhèn) | 1 |
27 | 潛山市 | 源潭鎮(zhèn) | 1 |
28 | 宿松縣 | 復(fù)興鎮(zhèn) | 1 |
29 | 宿松縣 | 破涼鎮(zhèn) | 1 |
30 | 太湖縣 | 晉熙鎮(zhèn) | 1 |
31 | 太湖縣 | 新倉鎮(zhèn) | 1 |
32 | 望江縣 | 華陽鎮(zhèn) | 1 |
33 | 望江縣 | 雷池鄉(xiāng) | 1 |
34 | 宜秀區(qū) | 大龍山鎮(zhèn) | 1 |
35 | 迎江區(qū) | 華中路街道 | 1 |
36 | 岳西縣 | 白帽鎮(zhèn) | 1 |
37 | 岳西縣 | 店前鎮(zhèn) | 1 |
38 | 岳西縣 | 古坊鄉(xiāng) | 1 |
39 | 岳西縣 | 河圖鎮(zhèn) | 1 |
備注:82例病例分布在11個縣(市、區(qū))、39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 | |||
安慶市新型冠狀病毒感染的肺炎
疫情防控應(yīng)急指揮部
2020年2月15日
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |