所給出的圖、表、文字或綜合性資料均有若干個(gè)問題要你回答。你應(yīng)根據(jù)資料提供的信息進(jìn)行分析、比較、計(jì)算和判斷處理。
請(qǐng)開始答題:| 2006年全年 | 2007年 | |||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 | ||
總指數(shù) | 102.35 | 104.40 | 107.09 | 118.57 | 116.71 | 112.15 |
小麥種子 | 102.30 | 100.16 | 104.19 | 102.40 | 106.44 | 105.01 |
稻谷種子 | 104.26 | 102.09 | 104.49 | 105.28 | 105.80 | 104.02 |
玉米種子 | 103.66 | 100.19 | 102.64 | 101.13 | 104.68 | 102.14 |
仔豬 | 84.80 | 115.24 | 140.66 | 170.40 | 180.74 | 156.74 |
酒糟 | 102.55 | 102.56 | 107.75 | 102.36 | 106.42 | 104.92 |
豆餅 | 102.40 | 102.02 | 104.45 | 109.23 | 122.70 | 111.51 |
氮肥 | 100.67 | 100.71 | 101.64 | 101.13 | 104.88 | 102.00 |
磷肥 | 101.25 | 101.49 | 102.83 | 102.43 | 105.09 | 102.94 |
鉀肥 | 102.32 | 101.77 | 103.05 | 103.75 | 106.99 | 103.73 |
復(fù)合肥料 | 102.42 | 102.84 | 102.67 | 103.45 | 106.25 | 103.64 |
殺蟲劑 | 101.56 | 101.39 | 104.30 | 103.39 | 105.67 | 104.75 |
殺菌劑 | 97.46 | 103.05 | 104.34 | 104.66 | 105.25 | 104.63 |
除草劑 | 101.32 | 102.95 | 102.78 | 103.71 | 105.24 | 103.11 |
農(nóng)用薄膜 | 103.93 | 104.04 | 105.26 | 104.07 | 105.75 | 104.97 |
農(nóng)用機(jī)油 | 107.46 | 106.59 | 105.73 | 106.48 | 107.82 | 106.57 |
農(nóng)業(yè)用柴油 | 110.60 | 107.22 | 105.52 | 101.73 | 107.63 | 105.22 |
農(nóng)業(yè)用電 | 100.13 | 100.83 | 100.44 | 99.76 | 99.91 | 100.13 |
排灌費(fèi) | 104.29 | 102.85 | 105.14 | 105.64 | 101.78 | 102.99 |
機(jī)播作業(yè)費(fèi) | 108.29 | 109.84 | 104.44 | 107.11 | 108.18 | 106.83 |
機(jī)收作業(yè)費(fèi) | 108.44 | 109.57 | 106.28 | 104.15 | 109.25 | 107.51 |


| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |