安徽民營企業(yè)銷售收入200強
<DIV class=t_msgfont id=message2433708911>
安徽民營企業(yè)納稅200強
49 安徽鴻潤(集團(tuán))股份有限公司 2127
112 安徽丹鳳集團(tuán)桐城玻璃纖維有限公司 1070
121 安徽美祥實業(yè)有限公司 1032
143 安徽攀登機械股份有限公司 882
161 安徽華祥實業(yè)有限公司 759
170 安徽金光機械集團(tuán)股份有限公司 710
按出口排序 100強
企業(yè)名稱 出口創(chuàng)匯
3 安徽鴻潤(集團(tuán))股份有限公司 3884
77 安徽華祥實業(yè)有限公司 243
87 安徽雙永包裝裝飾材料有限公司 185
按出口排序三強
| 企業(yè)名稱 | 出口創(chuàng)匯 |
| 1 | 安徽慶發(fā)柳編集團(tuán)有限公司 | 5378 |
| 2 | 安徽應(yīng)流集團(tuán) | 3886 |
| 3 | 安徽鴻潤(集團(tuán))股份有限公司 | 3884 |
| 按納稅排序五強 | 納稅總額 | |
| 企業(yè)名稱 | ||
| 1 | 安徽楚江投資集團(tuán)有限公司 | 16198 |
| 2 | 安徽省寧國中鼎股份有限公司 | 13485 |
| 3 | 安徽長江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 10414 |
| 4 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 10315 |
| 5 | 黃山永佳(集團(tuán))有限公司 | 10041 |
按營收排序20強
| 企業(yè)名稱 | 營收總額 |
| 1 | 銅陵精達(dá)銅材(集團(tuán))有限公司 | 561029 |
| 2 | 安徽楚江投資集團(tuán)有限公司 | 443166 |
| 3 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 389242 |
| 4 | 安徽亞夏實業(yè)股份有限公司 | 261200 |
| 5 | 安徽精誠銅業(yè)股份有限公司 | 205239 |
| 6 | 安徽長江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 204292 |
| 7 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 203658 |
| 8 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 195612 |
| 9 | 安徽省寧國中鼎股份有限公司 | 186526 |
| 10 | 蕪湖恒昌銅精煉有限責(zé)任公司 | 157822 |
| 11 | 馬鞍山大汗(集團(tuán))投資發(fā)展有限公司 | 153461 |
| 12 | 安徽省寧國司爾特化肥有限公司 | 151943 |
| 13 | 黃山永佳(集團(tuán))有限公司 | 138677 |
| 14 | 安徽江淮電纜集團(tuán)有限公司 | 131286 |
| 15 | 綠寶電纜(集團(tuán))有限公司 | 128200 |
| 16 | 黃山興樂銅業(yè)有限公司 | 124984 |
| 17 | 安徽華菱電纜集團(tuán)有限公司 | 120374 |
| 18 | 安徽慶發(fā)柳編集團(tuán)有限公司 | 106775 |
| 19 | 安徽阜陽醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 100148 |
| 20 | 安徽績溪縣宇通銅業(yè)有限公司 | 100000 |

霞珍去年出口首超千萬美元,出口百強名單中居然沒有??
天大還是很不錯的
在天長銅城鎮(zhèn)
87 安徽雙永包裝裝飾材料有限公司 185 能排的上185嗎?
有點懷疑..!
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |